采用特殊电路设计,一卡一密,高品质读取
支持各类存储卡
具有USB固件升级能力
多重保护读写器数据安全
GM260D产品参数 | ||
USB 接口参数 | 电源 | USB 取电 |
速度 | 12 Mbps (全速) | |
电压 | 额定电压 5 V 直流 | |
电流 | 200 mA | |
非接触式智能卡界面参数 | 标准 | ISO 14443 A & B 第 1-4 部分 |
协议 | ISO14443T=CL(符合 ISO14443-4 的卡片)和 T=CL 模拟(MIFARE系列卡片) | |
智能卡读写速度 | 106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps | |
工作频率 | 13.56 MHz | |
操作距离 | 最远 50mm(取决于卡片的类型) | |
天线尺寸 | 65 mm ×60 mm | |
接触式智能卡界面参数 | 标准 | ISO 7816 1/2/3, A、B 和 C 类 (5 V, 3 V, 1.8 V), T=0 和 T=1 |
电流 | 最大 60 mA | |
智能卡读写速度 | 9.6 – 344 kbps | |
短路保护 | +5 V/GND on all pins | |
时钟频率 | 4.80 MHz | |
卡座 | 下落式 | |
卡插次数 | 最少 200,000 次 |
型号 | CR30G |
国际标准 | ISO/IEC 14443A |
支持卡片 | 国密用户卡 |
读卡时间 | UID 读取时间 200mS 内完成,内容读取根据实际数据与文件格式确定,不大于300mS。 |
工作频率 | 13.56MHz(发卡器自带读卡天线) |
供电电源 | DC 5V(±4%) |
消耗电流 | 待机电流被动模式下不超过60mA,主动模式下不超过120mA; |
刷卡电流不超过200mA | |
通讯接口 | USB 标准键盘输出 |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 65℃ |
产品尺寸 | 110mm*80mm*18mm(公差±3mm)线长1500mm |
型号 | 国密母卡 |
产品尺寸 | 85.5X54X0.82mm(误差±3mm,厚度误差±0.05mm) |
频率 | 13.56MHz |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+70℃ |
接口 | ISO/IEC7816接触接口、SPI接口 |
处理器 | 32位ARM内核Coretex-MO |
硬件模块 | DES/3DES、16位CRC-CCITT |
密码算法 | SM1、SSF33 |
数据存储寿命 | 大于十年 |
密码处理器 | CCP(支持RSA、ECC、SHA-1、SM2、SM3) |
型号 | GR801/GR802 | 刷卡电流 | 70-90mA |
卡支持 | 国密cpu(需要插入国密SIM卡) | 工作频率 | 13.56MHZ |
直流电源 | 12v | 工作模式 | wiegand26 |
待机电流 | 40-60mA | 有效距离 | 0-2cm内 |