接触式/非接触式智能卡识读:支持多种类卡片读取,可广泛应用于多领域场景
身份证指纹核验:支持读取身份证信息,支持比对身份证指纹模板
极速扫码:设备可快速启动扫描或识读接近识别窗口物体
二次开发:支持VC、VB、C#、PB、Delphi、Java等开发工具
设备型号 | ID320-A | ID320-B | ID320-C |
主处理器 | 32位处理器,频率:72MHz | ||
接触式IC卡 | 1组接触式智能卡卡座,符合ISO7816 1/2/3 T=0 T=1; | / | |
支持CPU卡、逻辑加密卡AT24、4442、4428等卡类型,具备短路保护功能 | |||
非接触式IC卡 | 支持ISO14443TypeA/B、ISO15693标准; | ||
支持卡片: MF1ICS50 、MF1ICL10、MF1ICS70等逻辑加密卡 | |||
扫码模块 | 支持各类一维/二维码的快速识别 | ||
PSAM 卡座 | 4组PSAM卡座,符合GSM11.11的SIM卡尺寸(25mm×15mm)、支持ISO7816标准 | ||
身份证阅读器 | 支持身份证读取;读取距离:0-30mm;阅读时间:< 1s | ||
符合《GA450-2013台式居民身份证阅读机具技术要求》 | |||
指纹传感器 | 电容式传感器; | / | |
有效采集窗口:12.8*18.0mm; | |||
图像大小:256*360pixel; | |||
图像分辨率:508dpi; | |||
符合《GA1012-2012居民身份证 | |||
指纹采集和比对技术规范》 | |||
通讯接口 | USB*3 | ||
电源 | 外置5V DC; 供电电压:5.0V±0.2V | ||
工作电流 | ≤500mA | ||
工作环境 | 温度:0°C~50°C;湿度:40%~80%RH(无凝结) | ||
操作系统 | 支持Windows 32位/64位、Linux、Unix、Android等操作系统 | ||
规格参数 | 165*146*98mm(L*W*H) | ||
*1. 以上所有参数数据以熵基科技实验室检测报告为准;2. 以上页面中的产品图片仅作示意,实物产品效果可能略有差异,请以实物为准 |