通过OBU信息结合车牌识别,准确判断假套牌车辆、违法违规车辆等特情车辆
数据安全性高,支持设备自检与远程维护
ETC自动扣费,结合移动支付,减少人工干预
先进的外壳防水设计,适应室外长时间运作
采用天线与控制器一体化设计,安装方式简单,可顶挂、侧挂、壁挂等
| 技术参数 | |
| 产品尺寸 | 300 × 220 × 72mm |
| 产品重量 | ≤2千克 |
| 材质工艺 | 压铸铝+PC 料 |
| 产品外观 | 底座:银色 天线整流罩:黑色 |
| 安装位置 | 倒 L 型支架,雨蓬吊装或侧杆 |
| 电源规格 | DC 12V~24V (MAX 2000mA) |
| 通信接口 | RS232/422 115200 |
| 通讯检错 CRC | |
| 以太网口 100Mb/s RJ45 | |
| 防雷 | 放电管+稳压管保护 |
| 平均无故障时间 | MTBF>70000 h |
| 工作寿命 | ≥15年 |
| 信号调制方式 | ASK(下行) ASK(上行) |
| 编码方式(国标) | FM0(下行) FM0(上行) |
| 频率(国标) | 5.830/5.840GHz 5.790/5.800GHz |
| 发射功率 EIRP | ≤33dBm,可通过软件调整 |
| 天线极化 | 右圆极化 |
| 天线波速宽度 | 半功率波瓣宽度(HPBW)<25°(X 轴),<55°(Y轴) |
| 微波通讯距离 | 0-30 米 |
| 微波通讯检错 | CRC 16 循环冗余校验 |
| 位误码率 B.E.R | 1 X 10-6 |
| 工作环境 | -35°C~+75°C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 相对湿度 | 4%~100% |
| 静电 | 8kV |
| 振动 | 满足 GB/T 2434.13 |
| 冲击 | 满足 GB/T 2434.6 试验 Eb 和导则 |
| 盐雾 | 满足 GB/T 2434.18 |
| 雷击 | 4kV 10/200 μS |


