 
        基于Android 操作系统,4核CPU/主频1.8GHz
 
        15.6英寸电容式触控高清屏
 
        内置500万高清摄像机
 
        内置刷卡器
| 智慧班牌终端 | |
| 型号 | ZK-156BP | 
| 操作系统 | 安卓5.1及以上版本 | 
| 语言 | 支持中文、英文等多种国家语言,TTF 矢量字库支持,显示不失真 | 
| 定时开机 | 支持 | 
| 浏览器 | 浏览网页,支持 HTML5浏览器 | 
| 时钟 | 内置时钟IC,可联网自动更新时间信息,自动校正系统时间 | 
| 图片浏览 | 浏览多种格式图片 | 
| 视频 | 本地、在线高清视频播放,支持1080P 播放,支持 H.264视频播放 | 
| 音频 | 本地、在线音乐播放 | 
| 文件管理 | 支持 office 等多种文件浏览和管理 | 
| 系统升级 | 支持 USB 更新系统版本以及固件升级/远程 | 
| 计算机配置 | |
| 硬件平台 | 4核CPU 主频1.8GHz | 
| 软件平台 | 基于Android 操作系统 | 
| 内存 | LDDR3 2GB(可扩展) | 
| 内置FLASH闪存 | EMMC 8GB(最大可扩展至32GB) | 
| 喇叭 | 2W | 
| 触控面板 | |
| 触摸点数 | 10点电容触控 | 
| 触摸响应时间 | ≥8ms | 
| 触摸介质 | 手指﹑戴手套的手﹑橡胶软笔等不透光物体 | 
| 单点触摸寿命 | 大于5000万次 | 
| 透光率 | 大于85 % | 
| 玻璃雾透值 | 3% | 
| 表面硬度 | 3mm防爆玻璃,莫氏7级 | 
| 硬件接口 | |
| 网络接口 | RJ45网络端口(100M自适应以太网)/WiFi(802.11协议)/4G(选配) | 
| HDMI接口 | HDMI 2.0 4K | 
| 数据接口 | OTG | 
| USB接口 | 5个(3个内置USB,2个外置USB) | 
| 读卡器 | IC卡 | 
| 蓝牙 | 4.0板载蓝牙模块 | 
| 安装方式 | 壁挂支架安装 | 
| 工作环境温度 | 0~60°C | 
| 工作环境湿度 | 40% ~ 80% | 
| 电源 | AC 220 V~50/60Hz, DC 12V/4000mA | 
| 功耗 | <40W | 
| 产品净重 | 7.0kg | 
| 产品尺寸 | 386*300*37.8mm | 


