4.3寸VA彩色显示屏,界面简洁美观,状态一目了然
LCD显示脉冲主机的工作状态:防区编号、脉冲电压、报警类型、布撤防状态、周界线制、报警灵敏度、脉冲周期、主机供电状态、电池电量等
差分电压输出技术:每条线上有电压,相临两线之间的电压差是两线的电压和
除了具有短路、断路、防拆报警功能外,还有触网报警和输入报警功能,输入报警可连接紧急按钮或其它探测器的报警开关量信号,具有设备故障自我检测功能
| 参数 | 说明 | |||
| 型号 | IA02-PD01-01Z | IA02-PD02-01Z | IA02-PD03-01Z | IA02-PD04-01Z |
| 防区 | 单防区 | 双防区 | 单防区 | 双防区 |
| 警号输出 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 开关量输出 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 输入报警 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 防拆报警 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4/6线 | 可设置 | |||
| RS485接口 | 有 | |||
| RJ45网口 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 触网功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 供电电源 | DC18~24V24W适配器 | |||
| 正常功耗 | <10W | |||
| 脉冲电压峰值 | 高压4.0KV~7.0KV,低压0.7KV~1.0KV | |||
| 脉冲电流峰值 | <10A | |||
| 脉冲持续时间 | <0.1S | |||
| 脉冲间隔时间 | 1~3S | |||
| 脉冲输出电量 | <2.5mC | |||
| 脉冲输出能量 | <5.0J | |||
| 继电器输出 | 3A24V/DC,3A120V/AC | |||
| 警号输出 | 12V 0.5A | |||
| 工作温度 | -25°C~+70°C | |||
| 工作湿度 | <95% | |||


